Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.07.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ОАО УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО г. Уфа РБ | 116 135,70 |
| 2 | МУП "Уфимские инженерные сети" ГО г. Уфа РБ | 102 821,17 |
| 3 | МУП ЖКХ г. Межгорье | 71 022,08 |
| 4 | АО "УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ" | 64 410,06 |
| 5 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | 54 855,68 |
| 6 | ООО "Управляющая компания "Трест жилищного хозяйства" | 39 651,29 |
| 7 | ГУП РБ "Сибайводоканал" | 38 192,95 |
| 8 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район РБ | 26 259,25 |
| 9 | ООО "Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г.Уфы" | 25 955,91 |
| 10 | ООО "УправКом" | 24 432,99 |
| 11 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 23 936,67 |
| 12 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 23 869,09 |
| 13 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район РБ | 23 043,63 |
| 14 | АО "УЖХ Октябрьского Района ГО г. Уфа РБ" | 22 944,00 |
| 15 | ООО управляющая компания "Уютный дом" | 22 828,09 |
| 16 | Открытое АО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ" | 20 476,97 |
| 17 | ООО Управляющая компания "ЕвРоСфера" | 18 407,55 |
| 18 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика РБ | 17 733,95 |
| 19 | ООО "Коммунальник" | 17 445,94 |
| 20 | ООО "Белорецкие тепловые сети" | 17 250,48 |
| 21 | ООО "УК Жилкоммунсервис" | 17 247,39 |
| 22 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 15 941,44 |
| 23 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район РБ | 15 173,04 |
| 24 | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района РБ | 15 010,91 |
| 25 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства РБ | 14 280,03 |
| 26 | ООО "Коммунальщик" | 13 979,76 |
| 27 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 13 885,53 |
| 28 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 29 | ООО "Теплый дом" | 13 149,81 |
| 30 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 12 987,98 |
| 31 | ООО УК "Альтернатива" | 12 941,83 |
| 32 | ООО "ВОДОКАНАЛ С.СЕРАФИМОВСКИЙ" | 11 635,05 |
| 33 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 11 588,08 |
| 34 | ООО Управляющая компания "Жилищник" | 11 524,67 |
| 35 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 11 268,71 |
| 36 | ООО "УК Затон" | 11 229,43 |
| 37 | ООО "Городская управляющая компания" | 11 224,70 |
| 38 | ООО Управляющая компания "Башграждансервис" | 11 004,83 |
| 39 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 633,12 |
| 40 | МУП "Дюртюливодоканал" | 10 448,66 |
| 41 | ООО "ВОДОКАНАЛ Г.ТУЙМАЗЫ" | 10 444,16 |
| 42 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 10 333,33 |
| 43 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 320,20 |
| 44 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 200,06 |
| 45 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 66" | 9 900,33 |
| 46 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 9 681,40 |
| 47 | ООО Управляющая компания "Новиковка" | 9 636,65 |
| 48 | ООО Управляющая компания "БашЖилУправление" | 9 489,57 |
| 49 | ООО "Управляющая компания жилищным фондом г.Баймак" | 9 329,35 |
| 50 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 170,80 |
| 51 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 9 105,38 |
| 52 | ООО ЖКХ "Шемяк" | 8 596,87 |
| 53 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 8 579,53 |
| 54 | ООО "Зеленый квартал" | 8 444,80 |
| 55 | ООО "Умный дом" | 8 415,15 |
| 56 | ООО "Управляющая Компания "СТРИОН" | 7 950,45 |
| 57 | ООО ПЖУ "Нижегородское" | 7 889,29 |
| 58 | ООО "Коалиция" | 7 373,39 |
| 59 | ООО "ТехКомплекс" | 7 272,72 |
| 60 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 7 012,72 |
| 61 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНСКИЙ" | 6 799,39 |
| 62 | ООО управляющая компания "ГОРОД" | 6 666,49 |
| 63 | ООО"Высотка" | 6 547,21 |
| 64 | ООО "ИЖФС" | 6 299,29 |
| 65 | ООО "Уфимская управляющая компания" | 6 201,47 |
| 66 | АО "Белорецкая пружина" | 6 182,19 |
| 67 | ООО "Жилищно-эксплутационная компания" | 6 159,04 |
| 68 | ООО Управляющая компания "ЭТАЛОН" | 6 052,48 |
| 69 | ООО "Управляющая компания "ДУСЛЫК" | 5 923,63 |
| 70 | ООО "Управляющая компания "Жилищный сервис" | 5 632,56 |
| 71 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 619,74 |
| 72 | ООО "Управляющая организация города Уфы" | 5 492,73 |
| 73 | ООО "Микрорайон Молодежный" | 5 409,51 |
| 74 | ООО Управляющая компания "№1" | 5 075,36 |
| 75 | ООО "ЖЭУ-84" | 5 069,42 |
| 76 | ООО "Жилище" | 5 036,78 |
| 77 | ООО Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 4 929,36 |
| 78 | ООО ЖХК " Сервис" | 4 843,18 |
| 79 | ООО "Управляющая компания "Эверест" | 4 662,56 |
| 80 | ТСЖ "АДМИРАЛЪ" | 4 622,88 |
| 81 | ООО УК "НАШ РАЙОН" | 4 530,62 |
| 82 | ООО "Управляющая компания "Фестиваль" | 4 489,40 |
| 83 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТАРАЯ УФА" | 4 411,93 |
| 84 | ООО "Регион-Ресурс" | 4 358,89 |
| 85 | ООО "Жилкомсервис" | 4 196,52 |
| 86 | ООО "Жилкомсервис" | 4 122,67 |
| 87 | ООО " БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 4 104,87 |
| 88 | ООО Управляющая компания "Потенциал" | 4 090,27 |
| 89 | ООО "Водоканал" | 4 027,32 |
| 90 | ООО "Дружба" | 3 973,84 |
| 91 | ООО "Радио" | 3 739,02 |
| 92 | ООО "АККОРД" | 3 723,16 |
| 93 | ООО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 3 684,72 |
| 94 | МУП "Чишмы водоканал" Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район РБ | 3 662,17 |
| 95 | ООО Управляющая компания "Алтын Йорт" | 3 658,43 |
| 96 | ООО Управляющая компания "Энтузиасты" | 3 556,58 |
| 97 | ООО "АВАЛОН" | 3 248,72 |
| 98 | ООО "Жилищно-эксплуатационное управление - 8" | 3 245,01 |
| 99 | ООО "ЭТАЛОН" | 3 236,42 |
| 100 | ООО "Башкирская Жилищная Эксплуатационная Контора" | 3 223,88 |
| 101 | ООО "АгроСтройЭнергоСервис" | 2 973,39 |
| 102 | АО "Жилуправление" | 2 964,31 |
| 103 | ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 2 963,97 |
| 104 | ООО "Управляющая компания "Наш дом" | 2 955,56 |
| 105 | МУП "ХАЙБУЛЛАЖИЛКОМСТРОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РБ | 2 931,94 |
| 106 | Товарищество собственников жилья "Уютный дом" | 2 926,84 |
| 107 | ООО Управляющая компания "КВАЛИФИКАЦИЯ-2" | 2 895,46 |
| 108 | ООО "Управляющая компания "ЖИЛКОМФОРТ" | 2 844,48 |
| 109 | ООО Управляющая компания "Родной город" | 2 818,74 |
| 110 | ООО Управляющая компания "ЕДИНСТВО" | 2 755,21 |
| 111 | ООО "ГАРМОНИЯ" | 2 744,88 |
| 112 | ООО "Знак качества Уфа" | 2 724,16 |
| 113 | ООО "Четыре сезона" | 2 713,51 |
| 114 | Товарищество собственников жилья "Алмаз" | 2 658,30 |
| 115 | ООО "ЖЭУ №59" | 2 625,88 |
| 116 | ООО УО "Жилкомсервис" | 2 620,21 |
| 117 | МУП "Агидельводоканал"городского округа город Агидель РБ | 2 564,41 |
| 118 | ООО "РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" | 2 477,08 |
| 119 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ Г.УФЫ" | 2 470,34 |
| 120 | ООО "Управляющая Компания "Лазурная" | 2 427,08 |
| 121 | ООО "Товарищество собственников жилья "Луч" | 2 411,26 |
| 122 | Управляющая компания ООО "Жилищно-коммунальный сервис-плюс" | 2 228,13 |
| 123 | ООО Коммунальное хозяйство "Николаевское" | 2 212,17 |
| 124 | ООО Управляющая компания "Старый Центр" | 2 185,39 |
| 125 | ООО Домоуправление "Белореченский" | 2 167,94 |
| 126 | МУП "Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ" | 2 120,17 |
| 127 | ООО "ЗеленаяРоща" | 2 095,44 |
| 128 | ООО "Районное водопроводное хозяйство" | 2 064,20 |
| 129 | ООО "Центрград" | 2 045,27 |
| 130 | ООО "Родина" | 2 013,27 |
| 131 | Товарищество собственников недвижимости Товарищество собственников жилья "Белая река" | 1 976,49 |
| Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации) | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.07.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | Администрация Межозерного городского поселения | 6 911,00 |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Башкирский Государственный Медицинский Университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | 2 104,01 |
| 3 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан". | 1 074,31 |
| 4 | Администрация городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ | 1 034,35 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 21 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 912,64 |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения РБ Городская больница № 9 города Уфа | 785,67 |
| 7 | Администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет муниципального района Мишкинский район РБ | 478,37 |
| 8 | ФГБОУ ВО "СГУПС" - филиал ФГБОУ ВО "СГУПС" | 435,68 |
| 9 | Администрация сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район РБ | 352,41 |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону РБ | 319,97 |
| 11 | Администрация сельского поселения Красноусольский сельсовет муниципального района Гафурийский район РБ | 302,08 |
| 12 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук | 301,13 |
| 13 | Администрация сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район РБ | 288,08 |
| 14 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Башкортостан" | 284,01 |
| 15 | Администрация сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального район Чишминский район РБ | 275,86 |
| 16 | Администрация сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Белорецкий район РБ | 243,98 |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение РБ Межрайонный центр "Семья" | 233,96 |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 230,93 |
| 19 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Абзаново муниципального района Зианчуринский район РБ | 202,25 |
| 20 | Администрация сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район РБ | 189,96 |
| 21 | МБОУ лицей г.Янаул МР Янаульский район РБ | 188,81 |
| 22 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС № 9" | 158,42 |
| 23 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Советского района" ГО г. Уфа РБ | 152,46 |
| 24 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ИБРАГИМА АБДУЛЛИНА С.ЗИРИКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РБ" | 128,71 |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения РБ Детская поликлиника № 2 города Уфа | 126,45 |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Шудек муниципального района Янаульский район Республика Башкортостан | 115,89 |
| 27 | МБОУ СОШ с.Ямады МР Янаульский район РБ | 112,08 |
| 28 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С.ШАРАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РБ" | 109,34 |
| 29 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Юность" муниципального района Янаульский район РБ | 105,99 |
| 30 | Отдел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Давлекановскому району | 100,29 |
| 31 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"муниципального района Миякинский район РБ | 99,45 |
|
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.07.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "РАДСАФ" | 2 362,83 |
| 2 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 3 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 4 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 5 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МАГНОЛИЯ" | 223,70 |
| 6 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 7 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
| 8 | ИП Глава КФХ Сайфутдинов Ралиф Эльвирович | 95,32 |
| Информация о задолженности промышленных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.07.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 64 260,50 |
| 2 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 44 690,41 |
| 3 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 4 | АО "Башкиравтодор" | 11 412,47 |
| 5 | ООО "Феникс" | 9 662,27 |
| 6 | Открытое АО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 4 841,25 |
| 7 | ООО "БашСтройРесурс" | 3 014,11 |
| 8 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 523,23 |
| 9 | Общество с ограниченной отвестственностью ""Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 297,64 |
| 10 | ООО "Энерготехсервис" | 1 776,94 |
| 11 | ООО Научно-производственное предприятие "Тармет" | 1 654,22 |
| 12 | АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" | 1 069,70 |
| 13 | АО "Миякимолзавод" | 927,58 |
| 14 | ООО "Комбинат строительных материалов" | 787,35 |
| 15 | ООО "Белорецкий маслосыркомбинат" | 502,78 |
| 16 | АО "Милек" | 401,21 |
| 17 | ООО "Торгиндустрия" | 343,40 |
| 18 | ООО "Урал-Технологические системы покрытий" | 327,66 |
| 19 | ООО "Давлекановский кирпичный завод" | 240,60 |
| 20 | АО "Давлекановская Молочная Компания" | 220,94 |
| 21 | ООО Концерн "Инмаш" | 213,50 |
| 22 | ООО "Электрон" | 206,99 |
| 23 | Закрытое АО "Боска-Рус" | 194,90 |
| Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.07.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 298 891,92 |
| 2 | ООО "Сетевая компания" | 129 395,18 |
| 3 | ООО "СтройВертикаль" | 119 003,10 |
| 4 | ГУП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" РБ | 61 243,49 |
| 5 | АО "Строитель" | 38 382,42 |
| 6 | МУП Управление электротранспорта ГО г. Уфа РБ | 37 865,96 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 23 900,93 |
| 8 | ООО "Энергостройсервис" | 14 898,80 |
| 9 | СНТ "Рица" | 14 713,40 |
| 10 | ГУП "Фонд жилищного строительства РБ" | 13 456,70 |
| 11 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 12 481,21 |
| 12 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 11 234,10 |
| 13 | ООО "Теплосервис" | 9 935,69 |
| 14 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" | 8 963,25 |
| 15 | ООО "БашСтройКомплект" | 8 780,58 |
| 16 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 8 595,63 |
| 17 | ООО "Евразия-СИАН" | 8 526,91 |
| 18 | СНТ "Нефтяник-7" | 8 292,37 |
| 19 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 7 121,92 |
| 20 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 7 094,75 |
| 21 | АО "ЭЛЕМЕНТ" | 7 043,99 |
| 22 | Закрытое АО "Квартал" | 6 806,99 |
| 23 | АО ТГК "Монолит" | 6 795,70 |
| 24 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 6 343,89 |
| 25 | Садоводческое объединение "Родник" | 6 266,56 |
| 26 | АО "СтройПроектЦентр" | 5 725,02 |
| 27 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 28 | ООО "Высотка" | 5 492,06 |
| 29 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 463,52 |
| 30 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" | 5 251,88 |
| 31 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 5 214,76 |
| 32 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 5 093,60 |
| 33 | *ООО "ЭнергоСнаб" | 4 706,58 |
| 34 | СНТ "Искра " | 4 575,84 |
| 35 | ООО "Высотки" | 4 377,34 |
| 36 | ООО "ЭГО" | 4 132,30 |
| 37 | МУП "Центр недвижимости" городского округа г. Уфа РБ | 4 025,01 |
| 38 | ООО "ЭСПАДА" | 3 899,88 |
| 39 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 40 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РБ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ, ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 3 797,24 |
| 41 | АО "Интеграл" | 3 536,73 |
| 42 | АО "Оборонэнерго" | 3 480,15 |
| 43 | ООО Специализированный застройщик "Садовое кольцо Уфа" | 3 469,37 |
| 44 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 393,87 |
| 45 | СНТ "Уршак" | 3 248,25 |
| 46 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 3 196,55 |
| 47 | ООО "КАМПУС" | 3 186,57 |
| 48 | ООО "Хладокомбинат" | 3 066,48 |
| 49 | ООО "Герал" | 2 939,37 |
| 50 | ООО "Бизнес Трейд" | 2 777,11 |
| 51 | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО г. Уфа РБ | 2 714,57 |
| 52 | ООО Региональная строительная компания" | 2 697,86 |
| 53 | ОТКРЫТОЕ АО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21" | 2 681,66 |
| 54 | ООО "Монолитинвестстрой" | 2 649,44 |
| 55 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 2 585,91 |
| 56 | СНТ "Белый аист" | 2 386,52 |
| 57 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС №6" | 2 378,23 |
| 58 | СНТ "Электроаппарат" | 2 365,97 |
| 59 | ООО "ЖИЛПРОМИНВЕСТ" | 2 280,08 |
| 60 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 61 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 183,97 |
| 62 | ООО специализированный застройщик жилой комплекс "Ботанический сад" | 2 178,48 |
| 63 | ИП Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 64 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 2 148,19 |
| 65 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 2 144,62 |
| 66 | Садовоческое некоммерческое товарищество "ЛУЧ" | 1 999,86 |
| 67 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1 944,75 |
| 68 | ООО "Энергия плюс" | 1 889,13 |
| 69 | ООО "УФАСИТИ" | 1 845,26 |
| 70 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 71 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ШОМЫРТ" | 1 702,14 |
| 72 | ООО "108 чайников" | 1 697,40 |
| 73 | Гражданин Российской Федерации Асылгужин Иршат Мухарамович | 1 560,60 |
| 74 | ООО Специализированный застройщик "СТРОЙИНВЕСТ" | 1 524,62 |
| 75 | ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1 523,97 |
| 76 | ООО "Стандарт плюс" | 1 479,75 |
| 77 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ" | 1 420,39 |
| 78 | ДНТ "Луговое" | 1 411,87 |
| 79 | СНТ "Буровик" | 1 348,69 |
| 80 | ООО "Каскад Инвест" | 1 315,34 |
| 81 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 313,11 |
| 82 | ООО "ДАВЛЕКАНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 288,82 |
| 83 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 239,56 |
| 84 | ООО "Инвест недвижимость" | 1 237,06 |
| 85 | ООО "Торговый дом "Зур-Базар" | 1 218,89 |
| 86 | Гр. РФ Маликов Денис Олегович | 1 209,76 |
| 87 | СНТ "Ясная поляна" | 1 189,91 |
| 88 | Гражданин Российской Федерации Харченко Анжелика Владимировна | 1 106,88 |
| 89 | ООО "Специализированный застройщик "Пятый трест" | 1 091,67 |
| 90 | АО "Форвард" | 1 082,11 |
| 91 | ООО "ДЛ-Холдинг" | 1 071,92 |
| 92 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 28 "ВАСИЛЬКИ" | 1 033,89 |
| 93 | ООО "ЭТАЛОН" | 997,24 |
| 94 | ООО "Дорстройсервис-Уфа" | 992,98 |
| 95 | СНТ "Виктория" | 980,78 |
| 96 | Гр. РФ Шаталов Владимир Иванович | 962,87 |
| 97 | ООО "Финжилстрой" | 931,94 |
| 98 | Гражданин Российской Федерации Кулигина Ада Юрьевна | 931,63 |
| 99 | Товарищество собственников недвижимости "ОРФЕЙ" | 910,27 |
| 100 | ООО "ТаймХ" | 909,75 |
| 101 | ООО "МАКО" | 899,23 |
| 102 | ООО "Базис" | 890,81 |
| 103 | ИП Кульгавская Раиса Сергеевна | 884,68 |
| 104 | ПГК "Чижов-Яр" | 879,59 |
| 105 | СНТ "Изыскатель" | 868,87 |
| 106 | ИП Шайбаков Ханафи Фанавиевич | 853,39 |
| 107 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 834,56 |
| 108 | ООО "Вершина" | 757,22 |
| 109 | ООО "ППК-Пром" | 749,58 |
| 110 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "УФА" РБ | 732,56 |
| 111 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 715,55 |
| 112 | Садовое Некоммерческое Товарищество "Ветеран-2" | 711,78 |
| 113 | Гражданин РФ Дусалимов Альберт Турьянович | 703,92 |
| 114 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Керамика III" | 702,13 |
| 115 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 685,40 |
| 116 | Гражданин Российской Федерации Рахимкулова Светлана Рашидовна | 661,13 |
| 117 | СНТ инвалидов ВОВ и ветеранов труда Кировского р-на г.Уфы "Полет" | 656,07 |
| 118 | ООО "Вираж" | 654,01 |
| 119 | Гражданин Российской Федерации Абрамян Гагик Георгиевич | 650,45 |
| 120 | СНТ "Дружба" | 635,15 |
| 121 | ООО "Защита прав участников долевого строительства" | 625,48 |
| 122 | ООО "ГОССТРОЙ-СТАНДАРТ" | 622,71 |
| 123 | ООО "Урал-Транс" | 605,66 |
| 124 | СНТ "Виктория" | 593,07 |
| 125 | ООО "Горизонт" | 573,15 |
| 126 | СНТ "Ягодка" | 563,23 |
| 127 | ООО "МАЛЫШ" | 559,75 |
| 128 | ООО "Фреон" | 553,15 |
| 129 | ООО Строительная компания "ВИРАКС" | 552,90 |
| 130 | ООО"БашПромУниверсал" | 552,78 |
| 131 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОНИКС" | 549,66 |
| 133 | ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой" | 549,59 |
| 134 | ООО Научно-производственное предприятие "Уфа-БиМаст" | 538,66 |
| 135 | ООО "Крона" | 530,09 |
| 136 | МУП "Оздоровительный комплекс "Сипайловский" ГО г. Уфа РБ | 526,67 |
| 137 | ООО "ОПТИ" | 512,79 |
| 138 | Гражданин Российской Федерации Акадеев Андрей Валентинович | 497,21 |
| 139 | ООО " ГЛОРИЯ " | 476,51 |
| 140 | ООО "Каскад" | 471,84 |
| 141 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Лесное" | 471,28 |
| 142 | Гражданин РФ Рыскильдин Ахмет Тухватович | 470,75 |
| 143 | Публичное АО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 465,73 |
| 144 | Товарищество собственников недвижимости "Садоводческое товарищество №42 УМПО" | 456,23 |
| 145 | ДНТ "Урюш-Нагорное" | 453,20 |
| 146 | ИП Байчугурова Фания Мухаметовна | 453,08 |
| 147 | Гражданин Российской Федерации Хивинцев Владимир Федорович | 450,20 |
| 148 | Товарищество собственников недвижимости "Весна" | 448,16 |
| 149 | Гражданин Российской Федерации Ялалов Илдар Зинфилович | 441,06 |
| 150 | ООО "Специализированный застройщик "Глобал" | 439,34 |
| 151 | АО "Институт нефтехимпереработки" | 427,91 |
