Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.09.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ОАО УЖХ Советсткогго района ГО г. Уфа РБ | 107 612,79 |
| 2 | МУП "Уфимские инженерные сети" ГО г. Уфа РБ | 87 074,79 |
| 3 | МУП "Жилищное коммунальное хозяйство г. Межгорье | 63 589,73 |
| 4 | ОАО УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ | 62 121,10 |
| 5 | ОАО "УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ | 59 028,02 |
| 6 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | 54 785,57 |
| 7 | ООО "Управляющая компания "Трест жилищного хозяйства" | 39 201,42 |
| 8 | Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 34 369,88 |
| 9 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа Республики Башкортостан" | 29 424,28 |
| 10 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 26 262,20 |
| 11 | ООО "Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г.Уфы" | 24 536,35 |
| 12 | ООО "УправКом" | 24 267,28 |
| 13 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 24 150,62 |
| 14 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 23 987,45 |
| 15 | ООО управляющая компания "Уютный дом" | 23 716,65 |
| 16 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 20 844,01 |
| 17 | АО "УЖХ Октябрьского Района ГО г. Уфа РБ" | 20 806,74 |
| 18 | ООО "Белорецкие тепловые сети" | 18 758,92 |
| 19 | ООО Управляющая компания "ЕвРоСфера" | 18 671,99 |
| 20 | ООО "Коммунальник" | 17 445,94 |
| 21 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 17 082,59 |
| 22 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 17 065,66 |
| 23 | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ" | 16 924,85 |
| 24 | ООО "УК Жилкоммунсервис" | 15 972,23 |
| 25 | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 15 382,76 |
| 26 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 27 | ООО "Коммунальщик" | 13 979,76 |
| 28 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 13 691,05 |
| 29 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 30 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 12 987,98 |
| 31 | ООО УК "Альтернатива" | 12 941,83 |
| 32 | ООО "Городская управляющая компания" | 12 616,79 |
| 33 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 11 588,08 |
| 34 | ООО Управляющая компания "Жилищник" | 11 524,67 |
| 35 | ООО "УК Затон" | 11 462,38 |
| 36 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 11 373,40 |
| 37 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 11 268,71 |
| 38 | ООО " БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 10 958,09 |
| 39 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 633,12 |
| 40 | ГУП РБ "Нефтекамскводоканал" | 10 621,51 |
| 41 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 444,90 |
| 42 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 10 333,33 |
| 43 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 200,06 |
| 44 | ООО Управляющая компания "Новиковка" | 10 150,36 |
| 45 | МУП "Дюртюливодоканал" | 10 135,47 |
| 46 | ООО Управляющая компания "Башграждансервис" | 9 781,05 |
| 47 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 66" | 9 706,95 |
| 48 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 9 567,88 |
| 49 | ООО "Зеленый квартал" | 9 228,29 |
| 50 | ООО Управляющая компания "БашЖилУправление" | 9 156,35 |
| 51 | ООО "Умный дом" | 9 080,14 |
| 52 | ООО "Управляющая компания жилищным фондом г.Баймак" | 8 992,89 |
| 53 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 8 917,07 |
| 54 | ООО Домоуправление "ЮЖНЫЙ" | 8 778,25 |
| 55 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 8 602,45 |
| 56 | ООО "Теплый дом" | 8 543,99 |
| 57 | ООО "Управляющая Компания "СТРИОН" | 7 950,45 |
| 58 | ООО ПЖУ "Нижегородское" | 7 889,29 |
| 59 | АО "Белорецкая пружина" | 7 780,37 |
| 60 | ООО "Коалиция" | 7 348,90 |
| 61 | ООО "ТехКомплекс" | 7 272,72 |
| 62 | ООО "СтройВертикаль" | 6 926,64 |
| 63 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 64 | ООО"Высотка" | 6 574,70 |
| 65 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНСКИЙ" | 6 515,81 |
| 66 | ООО "ИЖФС" | 6 508,81 |
| 67 | ООО "Теплосервис" | 6 167,31 |
| 68 | ООО управляющая компания "ГОРОД" | 6 117,05 |
| 69 | ООО "Управляющая компания "ДУСЛЫК" | 5 992,72 |
| 70 | ООО Управляющая компания "ЭТАЛОН" | 5 965,83 |
| 71 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 631,01 |
| 72 | ООО "Микрорайон Молодежный" | 5 602,09 |
| 73 | ООО Управляющая компания "№1" | 5 562,98 |
| 74 | ООО "Управляющая организация города Уфы" | 5 560,52 |
| 75 | ООО "Жилищно-эксплутационная компания" | 5 428,19 |
| 76 | ООО "Управляющая компания "Жилищный сервис" | 5 326,96 |
| 77 | ООО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 5 183,12 |
| 78 | ООО "Жилище" | 5 041,88 |
| 79 | ООО УК "НАШ РАЙОН" | 4 977,66 |
| 80 | ООО Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 4 967,50 |
| 81 | ООО "Дружба" | 4 956,92 |
| 82 | ООО "Жилкомзаказчик" | 4 909,65 |
| 83 | ООО ЖХК " Сервис" | 4 896,55 |
| 84 | ООО "Радио" | 4 877,05 |
| 85 | ООО "Уфимская управляющая компания" | 4 474,69 |
| 86 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТАРАЯ УФА" | 4 419,66 |
| 87 | ТСЖ "АДМИРАЛЪ" | 4 403,99 |
| 88 | ООО "Регион-Ресурс" | 4 358,89 |
| 89 | ООО "Управляющая компания "Фестиваль" | 4 209,18 |
| 90 | ООО "Жилкомсервис" | 4 173,53 |
| 91 | ООО "Жилкомсервис" | 4 122,67 |
| 92 | ООО Управляющая компания "Потенциал" | 4 090,27 |
| 93 | ООО ЖКХ "Шемяк" | 3 986,71 |
| 94 | ООО "УК Центр сити" | 3 762,46 |
| 95 | ООО "АККОРД" | 3 723,16 |
| 96 | ООО Управляющая компания "Алтын Йорт" | 3 658,43 |
| 97 | ООО "ДС Уфа" | 3 572,44 |
| 98 | ООО "Башкирская Жилищная Эксплуатационная Контора" | 3 286,66 |
| 99 | Товарищество собственников жилья "Алмаз" | 3 259,10 |
| 100 | ООО Управляющая компания "КВАЛИФИКАЦИЯ-2" | 3 239,86 |
| 101 | ООО "Жилищно-эксплуатационное управление - 8" | 3 194,35 |
| 102 | ООО Управляющая компания "Родной город" | 3 093,79 |
| 103 | ООО Управляющая компания "ЕДИНСТВО" | 3 028,31 |
| 104 | ООО "АгроСтройЭнергоСервис" | 3 007,50 |
| 105 | Товарищество собственников жилья "Уютный дом" | 2 974,77 |
| 106 | ООО "Четыре сезона" | 2 957,94 |
| 107 | ООО "Управляющая компания "Наш дом" | 2 939,49 |
| 108 | ООО "ЖЭУ №59" | 2 936,02 |
| 109 | ООО Управляющая компания "Энтузиасты" | 2 890,97 |
| 110 | АО "Жилуправление" | 2 853,67 |
| 111 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ Г.УФЫ" | 2 798,83 |
| 112 | ООО "АВАЛОН" | 2 791,24 |
| 113 | ООО "ГАРМОНИЯ" | 2 772,76 |
| 114 | ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 2 725,74 |
| 115 | ООО "Управляющая компания "ЖИЛКОМФОРТ" | 2 633,11 |
| 116 | ООО УО "Жилкомсервис" | 2 620,21 |
| 117 | ООО "ЭТАЛОН" | 2 570,48 |
| 118 | ООО "Товарищество собственников жилья "Луч" | 2 411,26 |
| 119 | ООО "ЗеленаяРоща" | 2 324,19 |
| 120 | ООО "Полигон" | 2 298,91 |
| 121 | ООО "Управляющая Компания "Лазурная" | 2 247,97 |
| 122 | ООО Коммунальное хозяйство "Николаевское" | 2 212,17 |
| 123 | ООО Управляющая компания "БИС" | 2 206,04 |
| 124 | ООО "РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" | 2 164,63 |
| 125 | ООО "Родина" | 2 072,11 |
| 126 | ООО "Районное водопроводное хозяйство" | 2 064,20 |
| 127 | ООО Управляющая компания "Старый Центр" | 2 018,24 |
| 128 | Товарищество собственников недвижимости Товарищество собственников жилья "Белая река" | 2 013,73 |
| 129 | ООО "Знак качества Уфа" | 1 990,89 |
| Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации) | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.09.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. Уфа РБ | 7 749,82 |
| 2 | Администрация Межозерного городского поселения | 6 911,00 |
| 3 | ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" | 3 036,85 |
| 4 | ФКУ "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан". | 3 027,72 |
| 5 | Администрация городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 2 376,18 |
| 6 | Администрация городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 2 087,60 |
| 7 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Башкирский Государственный Медицинский Университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | 1 402,70 |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница | 1 261,15 |
| 9 | ФКУ "Исправительная колония № 21 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 1 190,63 |
| 10 | Федеральное казённое учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" | 995,81 |
| 11 | ФКУ "Исправительная колония №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 862,72 |
| 12 | ФКУ "Следственный изолятор №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 698,52 |
| 13 | ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 676,56 |
| 14 | Войсковая часть 6795 | 652,08 |
| 15 | Администрация сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | 506,64 |
| 16 | Администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 499,28 |
| 17 | Администрация сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан | 384,78 |
| 18 | ФГБОУ ВО "СГУПС" - филиал ФГБОУ ВО "СГУПС" | 339,55 |
| 19 | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения" администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 335,21 |
| 20 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | 269,46 |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 241,12 |
| 22 | ФКУ здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Башкортостан" | 237,66 |
| 23 | Администрация сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 222,26 |
| 24 | государственное казенное учреждение Республиканский центр занятости населения | 216,38 |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бурзянская центральная районная больница | 196,41 |
| 26 | ФКУ "Следственный изолятор № 2 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 181,82 |
| 27 | Автономное учреждение оздоровительно-воспитательная организация "Аксарлак" МР Хайбуллинский район РБ | 158,57 |
| 28 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан" | 157,43 |
| 29 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству микрорайона "Сипайлово" Октябрьского района" городского округа Уфа Республики Башкортостан | 153,22 |
| 30 | Администрация сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 142,46 |
| 31 | Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет МР Баймакский р-он РБ | 135,50 |
| 32 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Советского района" ГО г. Уфа РБ | 134,54 |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника № 2 города Уфа | 131,23 |
| 34 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Октябрьского района" ГО г. Уфа РБ | 104,41 |
| 35 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 9 "Академия футбола" ГО г. Уфа РБ | 99,17 |
| Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.09.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "РАДСАФ" | 2 362,83 |
| 2 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 3 | ООО "Рощинский" | 671,05 |
| 4 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 5 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 6 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кировский" | 267,31 |
| 7 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МАГНОЛИЯ" | 223,70 |
| 8 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 9 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИСКРА" КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ | 183,80 |
| 10 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
| 11 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Сюнь" | 94,03 |
| Информация о задолженности промышленных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.09.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 64 260,50 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 44 713,83 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 44 690,41 |
| 4 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 5 | АО "Башкиравтодор" | 11 412,47 |
| 6 | ООО "Феникс" | 9 607,17 |
| 7 | ООО "Уральский лес" | 4 331,51 |
| 8 | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 2 961,29 |
| 9 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 523,23 |
| 10 | Общество с ограниченной отвестственностью ""Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 297,64 |
| 11 | ООО Научно-производственное предприятие "Тармет" | 1 996,57 |
| 12 | ООО "БашСтройРесурс" | 1 789,80 |
| 13 | ООО "Энерготехсервис" | 1 776,94 |
| 14 | АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" | 1 518,84 |
| 15 | Публичное АО " Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" | 1 019,58 |
| 16 | АО "Миякимолзавод" | 927,58 |
| 17 | ООО "ГлавБашСтрой" | 842,04 |
| 18 | ООО "КилСтройИнвест" | 641,31 |
| 19 | ООО "Белорецкий маслосыркомбинат" | 502,78 |
| 20 | ООО "Торгиндустрия" | 343,40 |
| 21 | ООО Концерн "Инмаш" | 256,70 |
| 22 | ООО "Давлекановский кирпичный завод" | 240,60 |
| 23 | АО "Давлекановская Молочная Компания" | 220,94 |
| 24 | ООО "КранСервисПроект" | 175,86 |
| 25 | ООО "ПромСтройПодрядчик" | 124,31 |
| Информация о задолженности прочие предприятия, в т. ч. потери | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.09.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 298 891,92 |
| 2 | ООО "Сетевая компания" | 129 395,18 |
| 3 | ООО "СтройВертикаль" | 112 076,46 |
| 4 | ГУП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" РБ | 73 863,86 |
| 5 | АО "Строитель" | 38 416,58 |
| 6 | МУП Управление электротранспорта ГО г. Уфа РБ | 37 836,21 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 23 259,62 |
| 8 | ООО "Электрические сети" | 16 005,05 |
| 9 | СНТ "Рица" | 14 713,40 |
| 10 | ГУП "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" | 13 834,86 |
| 11 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 12 859,29 |
| 12 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 11 234,10 |
| 13 | ООО "Энергостройсервис" | 9 716,43 |
| 14 | ООО "Теплосервис" | 9 502,80 |
| 15 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" | 8 959,35 |
| 16 | ООО "БашСтройКомплект" | 8 780,58 |
| 17 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 8 770,24 |
| 18 | ООО "Евразия-СИАН" | 8 490,98 |
| 19 | СНТ "Нефтяник-7" | 8 270,56 |
| 20 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 7 317,76 |
| 21 | Закрытое АО "Квартал" | 7 227,61 |
| 22 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 7 121,92 |
| 23 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 7 083,59 |
| 24 | АО "ЭЛЕМЕНТ" | 7 044,80 |
| 25 | АО ТГК "Монолит" | 6 642,85 |
| 26 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 6 376,41 |
| 27 | Садоводческое объединение "Родник" | 6 172,56 |
| 28 | АО "СтройПроектЦентр" | 5 725,02 |
| 29 | ООО "Высотка" | 5 492,06 |
| 30 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 463,36 |
| 31 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 5 206,61 |
| 32 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 4 864,48 |
| 33 | ООО "ЭнергоСнаб" | 4 706,58 |
| 34 | МУП "Центр недвижимости" городского округа г. Уфа РБ | 4 614,46 |
| 35 | ООО "Теплый дом" | 4 605,82 |
| 36 | СНТ "Искра " | 4 501,37 |
| 37 | ООО "Высотки" | 4 477,87 |
| 38 | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО г. Уфа РБ | 4 242,59 |
| 39 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ, ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 4 207,35 |
| 40 | ООО "ЭГО" | 4 132,30 |
| 41 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" | 4 050,29 |
| 42 | ООО "ЭСПАДА" | 3 916,98 |
| 43 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 44 | ООО Специализированный застройщик "Садовое кольцо Уфа" | 3 790,64 |
| 45 | ООО "Уралагротехсервис" | 3 578,57 |
| 46 | АО "Оборонэнерго" | 3 562,95 |
| 47 | АО "Интеграл" | 3 536,73 |
| 48 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 393,87 |
| 49 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГО г. Уфа РБ" | 3 387,76 |
| 50 | ООО "Герал" | 3 306,64 |
| 51 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 3 196,55 |
| 52 | Огородно - садоводческое товарищество ОАО "УМПО" КС №18 | 3 190,02 |
| 53 | ООО специализированный застройщик жилой комплекс "Ботанический сад" | 3 023,24 |
| 54 | СНТ "Белый аист" | 2 929,20 |
| 55 | ОАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21" | 2 874,45 |
| 56 | ООО "ДАВЛЕКАНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 2 800,83 |
| 57 | ООО "Монолитинвестстрой" | 2 651,04 |
| 58 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 2 585,91 |
| 59 | СНТ "Уршак" | 2 536,31 |
| 60 | ООО Специализированный застройщик "СТРОЙИНВЕСТ" | 2 309,83 |
| 61 | ООО "ЖИЛПРОМИНВЕСТ" | 2 280,08 |
| 62 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 63 | СНТ "Электроаппарат" | 2 240,02 |
| 64 | ООО "Хладокомбинат" | 2 211,55 |
| 65 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 183,97 |
| 66 | ИП Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 67 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 2 148,19 |
| 68 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 2 144,62 |
| 69 | Потребительский кооператив "Стерлитамакская межрайонная торговая база" | 2 139,04 |
| 70 | Садовоческое некоммерческое товарищество "ЛУЧ" | 1 999,86 |
| 71 | ООО "Бизнес Трейд" | 1 984,34 |
| 72 | МУП "Жилищное коммунальное хозяйство г. Межгорье | 1 912,75 |
| 73 | ООО "Уфимская управляющая компания" | 1 726,77 |
| 74 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 75 | ООО "108 чайников" | 1 697,40 |
| 76 | Государственное унитарное предприятие "Башфармация" Республики Башкортостан | 1 691,97 |
| 77 | ООО "Торговый дом "Зур-Базар" | 1 682,33 |
| 78 | ООО "Авангард" | 1 610,47 |
| 79 | Гражданин Российской Федерации Асылгужин Иршат Мухарамович | 1 577,58 |
| 80 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ" | 1 551,11 |
| 81 | ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1 523,97 |
| 82 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС №6" | 1 518,66 |
| 83 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАР" | 1 484,92 |
| 84 | ООО "Каскад Инвест" | 1 483,27 |
| 85 | ДНТ "Луговое" | 1 388,16 |
| 86 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 309,11 |
| 87 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 240,51 |
| 88 | ООО "Инвест недвижимость" | 1 237,06 |
| 89 | Гр. РФ Маликов Денис Олегович | 1 209,76 |
| 90 | Гр. РФ Собинов Павел Сергеевич | 1 180,22 |
| 91 | ООО "Специализированный застройщик "Пятый трест" | 1 120,35 |
| 92 | Гражданин Российской Федерации Харченко Анжелика Владимировна | 1 104,45 |
| 93 | СНТ "Ясная поляна" | 1 090,38 |
| 94 | АО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СПОРТА "ОКТЯБРЬСКИЙ" | 1 075,71 |
| 95 | ООО "ДЛ-Холдинг" | 1 071,92 |
| 96 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ШОМЫРТ" | 1 067,60 |
| 97 | ООО "Центрград" | 1 015,26 |
| 98 | СНТ "Виктория" | 1 007,20 |
| 99 | Гр. РФ Шаталов Владимир Иванович | 962,87 |
| 100 | ООО "Финжилстрой" | 943,51 |
| 101 | Гражданин Российской Федерации Кулигина Ада Юрьевна | 931,63 |
| 102 | Гр.РФ Минюк Константин Федорович | 920,21 |
| 103 | ООО "МАКО" | 899,23 |
| 104 | СНТ "Буровик" | 891,24 |
| 105 | МУП "Оздоровительный комплекс "Сипайловский" ГО г. Уфа РБ | 886,49 |
| 106 | ПГК "Чижов-Яр" | 879,59 |
| 107 | ИП Шайбаков Ханафи Фанавиевич | 853,39 |
| 108 | ИП Кульгавская Раиса Сергеевна | 842,90 |
| 109 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 834,56 |
| 110 | Гражданин Российской Федерации Кошевец Алина Азаматовна | 826,46 |
| 111 | ООО "Жилищно-эксплутационная компания" | 826,24 |
| 112 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 28 "ВАСИЛЬКИ" | 820,92 |
| 113 | СНТ инвалидов ВОВ и ветеранов труда Кировского р-на г.Уфы "Полет" | 815,33 |
| 114 | АО "Форвард" | 774,53 |
| 115 | ООО "Вершина" | 773,05 |
| 116 | ООО "Базис" | 758,72 |
| 117 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 758,25 |
| 118 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 723,43 |
| 119 | Гражданин Российской Федерации Аглиуллин Искандер Ильдарович | 715,78 |
| 120 | Садовое Некоммерческое Товарищество "Ветеран-2" | 711,78 |
| 121 | СНТ "Виктория" | 706,52 |
| 122 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Керамика III" | 677,76 |
| 123 | ООО "ЭТАЛОН" | 665,94 |
| 124 | Гражданин Российской Федерации Рахимкулова Светлана Рашидовна | 661,13 |
| 125 | ООО "Вираж" | 649,48 |
| 126 | ООО "Защита прав участников долевого строительства" | 646,16 |
| 127 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель-3" | 633,24 |
| 128 | СНТ "Дружба" | 629,72 |
| 129 | ООО "ТаймХ" | 614,28 |
| 130 | ООО "ППК-Пром" | 608,43 |
| 131 | ООО "Урал-Транс" | 605,66 |
| 132 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР" | 599,43 |
| 133 | ООО "Горизонт" | 573,15 |
| 134 | СНТ "Ягодка" | 563,23 |
| 135 | ООО "Фреон" | 553,15 |
| 136 | ООО"БашПромУниверсал" | 552,78 |
| 137 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОНИКС" | 549,66 |
| 138 | ООО "Крона" | 530,09 |
| 139 | ООО "ОПТИ" | 512,79 |
| 140 | Гражданин Российской Федерации Акадеев Андрей Валентинович | 497,21 |
| 141 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Лесное" | 493,34 |
| 142 | Гражданин РФ Рыскильдин Ахмет Тухватович | 470,75 |
| 143 | АО "Уфимский Гастроном" | 470,57 |
| 144 | ООО "Спецстройтранс" | 470,54 |
| 145 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 469,64 |
| 146 | Жилищно-строительный кооператив "Промысловик" | 464,55 |
| 147 | ПГК "Мотор" | 461,26 |
| 148 | ДНТ "Урюш-Нагорное" | 453,20 |
