Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.01.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | МУП "Уфимские инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 147 954,06 |
| 2 | Открытое АО Управление жилищного хозяйства Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 109 261,81 |
| 3 | МУП жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье | 75 277,86 |
| 4 | АО "Управление жилищного хозяйства Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 61 818,38 |
| 5 | АО Управление жилищного хозяйства Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 56 540,93 |
| 6 | АО "Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 50 040,04 |
| 7 | ООО "Управляющая компания "Трест жилищного хозяйства" | 44 007,99 |
| 8 | Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 39 129,84 |
| 9 | ООО " Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" | 32 962,69 |
| 10 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа РБ" | 30 395,15 |
| 11 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 22 925,88 |
| 12 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 22 206,51 |
| 13 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 21 034,38 |
| 14 | ООО Управляющая Компания "Уютный дом" | 18 700,52 |
| 15 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 18 388,11 |
| 16 | АО "Управление Жилищного Хозяйства Октябрьского Района Городского Округа Город Уфа Республики Башкортостан" | 18 320,03 |
| 17 | ООО "Управком" | 18 171,84 |
| 18 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 17 261,32 |
| 19 | ООО "Теплоэнерго" | 16 539,00 |
| 20 | ООО Управляющая компания "Жилкоммунсервис" | 15 720,26 |
| 21 | ООО "Коммунальник" | 15 106,35 |
| 22 | Открытое АО "Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 14 676,90 |
| 23 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 14 605,80 |
| 24 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 25 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 26 | ООО Управляющая компания "ЕвРоСфера" | 13 244,56 |
| 27 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 12 987,98 |
| 28 | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 12 822,08 |
| 29 | ООО "Коммунальщик" | 12 431,79 |
| 30 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 11 582,62 |
| 31 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 11 254,52 |
| 32 | ООО "Управляющая компания жилищным фондом г.Баймак" | 10 948,96 |
| 33 | ООО Управляющая компания "Жилищник" | 10 899,63 |
| 34 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 716,89 |
| 35 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 10 650,39 |
| 36 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 632,89 |
| 37 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 10 610,40 |
| 38 | АО "Белорецкая пружина" | 10 393,95 |
| 39 | ООО "Управляющая компания "Башграждансервис" | 10 331,35 |
| 40 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 200,06 |
| 41 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 9 681,40 |
| 42 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 196,80 |
| 43 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 8 395,48 |
| 44 | Давлекановское МУП "Тепловые сети" Республики Башкортостан | 8 104,68 |
| 45 | ООО Управляющая компания "Новиковка" | 7 980,86 |
| 46 | ООО "РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" | 7 685,80 |
| 47 | МУП "Дюртюливодоканал" | 7 613,74 |
| 48 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 7 513,94 |
| 49 | ООО "Теплый дом" | 7 468,84 |
| 50 | ООО "Управляющая Компания "СТРИОН" | 7 185,38 |
| 51 | ООО ЖКХ "Шемяк" | 7 123,40 |
| 52 | ООО "СтройВертикаль" | 6 926,64 |
| 53 | ООО "ТехКомплекс" | 6 726,73 |
| 54 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 55 | ООО Управляющая компания "Алтын Йорт" | 6 616,17 |
| 56 | ООО "УК Затон" | 6 323,29 |
| 57 | ОООУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОД" | 6 251,68 |
| 58 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНСКИЙ" | 6 098,01 |
| 59 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 6 046,87 |
| 60 | ООО "Зеленый квартал" | 5 940,19 |
| 61 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 879,44 |
| 62 | ООО "Управляющая компания "Фестиваль" | 5 871,08 |
| 63 | ООО Управляющая компания "ЭТАЛОН" | 5 845,99 |
| 64 | ООО УК "Альтернатива" | 5 672,86 |
| 65 | ООО ПЖУ "Нижегородское" | 5 658,27 |
| 66 | ООО "Управляющая компания "Жилищный сервис" | 5 458,29 |
| 67 | ООО "ДС Уфа" | 5 455,53 |
| 68 | ООО "Городская управляющая компания" | 5 290,06 |
| 69 | ООО "Жилище" | 5 198,56 |
| 70 | ООО Управляющая компания "БашЖилУправление" | 5 172,87 |
| 71 | МУП "ХАЙБУЛЛАЖИЛКОМСТРОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 5 141,46 |
| 72 | АО "Управление Жилищного Хозяйства Кировского Района Городского Округа Город Уфа Республики Башкортостан" | 5 083,79 |
| 73 | ООО "Управляющая компания "ДУСЛЫК" | 5 020,20 |
| 74 | ООО "Умный дом" | 4 920,41 |
| Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации) | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.01.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | Администрация Межозерного городского поселения | 6 911,00 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан" | 3 098,31 |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Башкирский Государственный Медицинский Университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | 2 841,65 |
| 4 | МУП "Трамвайное управление" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2 458,74 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан". | 2 376,35 |
| 6 | Войсковая часть 6795 | 2 120,52 |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан | 2 026,78 |
| 8 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 1 373,70 |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 1 338,01 |
| 10 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1 071,96 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Ишлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 684,47 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Бишкаин муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 631,60 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Суслово муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | 599,52 |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Степановка муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 549,06 |
| 15 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан" | 512,13 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Тукаево муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 463,21 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нагадакская средняя общеобразовательная школа" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 415,81 |
| 18 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Зигаза муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 406,04 |
| 19 | ООО "Главное Управление Жилищным Фондом" | 403,85 |
| 20 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Дениса Булякова д .Смаково муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 373,93 |
| 21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 289,84 |
| 22 | ФГБОУ ВО "СГУПС" - филиал ФГБОУ ВО "СГУПС" | 285,71 |
| 23 | Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" | 281,99 |
| 24 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 17г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 208,88 |
| 25 | Администрация сельского поселения Серменевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 186,37 |
| 26 | Администрация сельского поселения Прибельский с/с муниципального района Кармаскалинский район РБ | 177,25 |
| 27 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа №3 г.Благовещенска | 167,99 |
| 28 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Актугановская основная общеобразовательная школа Муниципального района Калтасинский район РБ | 162,90 |
| 29 | Администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринского района РБ | 155,44 |
| 30 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" С.ЧАЛМАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 155,37 |
| 31 | Отдел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Иглинскому району | 149,77 |
| 32 | МБДОУ Кутеремский д/сад "Василек" Муниципального района Калтасинский район РБ | 147,22 |
| 33 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 135,32 |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 52 города Уфа | 133,92 |
| 35 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯКУПОВА ФАРВАТА АБДУЛЛОВИЧА СЕЛА БУРЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 132,70 |
| 36 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 им. М.А. Киняшова города Благовещенска Республики Башкортостан | 126,71 |
| 37 | МБДОУ Краснохолмский д/сад №3 "Петушок" Муниципального района Калтасинский район РБ | 126,03 |
| 38 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Бабаевская СОШ Муниципального района Калтасинский район РБ | 124,48 |
| 39 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад №7 "Улыбка" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | 111,60 |
| 40 | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан | 106,92 |
| 41 | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | 104,36 |
| 42 | Администрация сельского поселения Шингак-Кульский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | 102,54 |
| 43 | Администрация сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан | 102,11 |
| 44 | Администрация сельского поселения Алатанинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан | 99,82 |
| Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.01.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 2 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 3 | ООО сельскохозяйственное предприятие "Крупской" | 465,26 |
| 4 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 5 | ООО "ТУЛПАР" | 279,19 |
| 6 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МАГНОЛИЯ" | 223,70 |
| 7 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 8 | СПК им.Далан | 153,43 |
| 9 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
| 10 | ООО Агрофирма "Нур" | 125,79 |
| 11 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ГАЗЕЕВ ТИМУР РАМИЛЕВИЧ | 107,87 |
| 12 | ООО "КФХ Хлебодаровка" | 96,12 |
| Информация о задолженности промышленных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.01.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 64 260,50 |
| 2 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 45 131,69 |
| 3 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 44 713,83 |
| 4 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 5 | АО "487 Центральный авторемонтный завод" | 9 358,42 |
| 6 | ООО "Феникс" | 7 411,26 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 378,10 |
| 8 | Открытое АО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 4 651,63 |
| 9 | ООО "Железобетонный завод №1" | 3 284,20 |
| 10 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 523,23 |
| 11 | Общество с ограниченной отвестственностью ""Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 297,64 |
| 12 | ООО Научно-производственное предприятие "Тармет" | 2 101,20 |
| 13 | ООО "Энерготехсервис" | 1 776,95 |
| 14 | АО "Милек" | 1 047,95 |
| 15 | Публичное АО "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" | 1 019,58 |
| 16 | АО "Миякимолзавод" | 927,58 |
| 17 | АО "Красный пролетарий" | 849,59 |
| 18 | ООО "Электрон" | 576,34 |
| 19 | ООО "Белорецкий маслосыркомбинат" | 502,78 |
| 20 | ООО "Торгиндустрия" | 343,40 |
| 21 | ООО "Нефтехиммаш-Недвижимость" | 322,07 |
| 22 | ООО "Шахтостроительное управление" | 316,17 |
| 23 | ООО "Давлекановский кирпичный завод" | 240,60 |
| 24 | АО "Давлекановская Молочная Компания" | 215,24 |
| 25 | ООО "ПромСтройПодрядчик" | 124,31 |
| 26 | ООО "УфаСтройМеханизация" | 113,45 |
| 27 | ГРФ Мустафин Альберт Муллагалиевич | 95,11 |
| Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.01.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | Государственное автономное учреждение Республиканский научно-технологический и информационный комплекс "Баштехинформ" | 298 805,91 |
| 2 | ООО "Сетевая компания" | 129 174,52 |
| 3 | ООО "СтройВертикаль" | 102 221,40 |
| 4 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 37 833,65 |
| 5 | АО "Строитель" | 37 158,72 |
| 6 | ООО "Электрические сети" | 32 938,70 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 26 870,76 |
| 8 | ООО "Энергостройсервис" | 19 127,17 |
| 9 | СНТ "Рица" | 14 758,40 |
| 10 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 11 234,10 |
| 11 | ООО "Солнечный край" | 10 758,61 |
| 12 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 10 462,34 |
| 13 | Государственное унитарное предприятие "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" | 9 526,43 |
| 14 | ООО "Теплосервис" | 9 502,80 |
| 15 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 9 437,63 |
| 16 | ООО "БашСтройКомплект" | 9 033,01 |
| 17 | СНТ "Нефтяник-7" | 8 288,42 |
| 18 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 8 242,07 |
| 19 | АО ТГК "Монолит" | 7 598,98 |
| 20 | Гражданин Резяпов Рафик Рашитович | 7 503,12 |
| 21 | СНТ "МЕДТЕХНИКА" | 7 355,27 |
| 22 | АО "ЭЛЕМЕНТ" | 7 041,84 |
| 23 | Огородно - садоводческое товарищество открытого акционерного общества "Уфимского моторостроительного производственного объединения" | 6 877,95 |
| 24 | Садоводческое объединение "Родник" | 6 320,81 |
| 25 | МУП "ЖКХ" г. Межгорье | 6 288,65 |
| 26 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 6 160,45 |
| 27 | ООО "Энергия плюс" | 6 151,90 |
| 28 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 29 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 5 655,12 |
| 30 | Открытое АО "СтройПроектЦентр" | 5 590,07 |
| 31 | ООО "Высотка" | 5 492,06 |
| 32 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 466,35 |
| 33 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 5 311,17 |
| 34 | ООО "Евразия-СИАН" | 5 191,55 |
| 35 | ООО "ЭГО" | 4 939,41 |
| 36 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 4 864,48 |
| 37 | ООО "ЭнергоСнаб" | 4 706,58 |
| 38 | ООО "Теплый дом" | 4 605,82 |
| 39 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 4 427,15 |
| 40 | ООО "Высотки" | 3 956,92 |
| 41 | ООО Управляющая компания "Комфортный дом" | 3 935,11 |
| 42 | СНТ "Искра " | 3 904,72 |
| 43 | ООО "ЭСПАДА" | 3 889,16 |
| 44 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 45 | ООО "Автоградстрой" | 3 782,60 |
| 46 | АО "Оборонэнерго" | 3 640,59 |
| 47 | ООО "УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС" | 3 578,57 |
| 48 | АО "Интеграл" | 3 524,32 |
| 49 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 393,87 |
| 50 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 2 792,65 |
| 51 | ОТКРЫТОЕ АО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21" | 2 731,43 |
| 52 | ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 2 707,69 |
| 53 | СНТ "Электроаппарат" | 2 552,72 |
| 54 | ООО "108 чайников" | 2 494,17 |
| 55 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 481,30 |
| 56 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ШОМЫРТ" | 2 446,30 |
| 57 | Садовоческое некоммерческое товарищество "ЛУЧ" | 2 331,66 |
| 58 | ООО "Герал" | 2 317,12 |
| 59 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 60 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 2 150,17 |
| 61 | ИП Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 62 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 2 144,62 |
| 63 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 2 116,63 |
| 64 | ООО "Молл" | 2 110,33 |
| 65 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 2 092,91 |
| 66 | СНТ "Уршак" | 2 038,09 |
| 67 | ООО "Бизнес Трейд" | 1 984,34 |
| 68 | ООО " Неруд Инвест" | 1 964,56 |
| 69 | СНТ "Белый аист" | 1 955,20 |
| 70 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1 944,75 |
| 71 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1 923,89 |
| 72 | ООО "ЖИЛПРОМИНВЕСТ" | 1 808,94 |
| 73 | ООО Специализированный застройщик "Садовое кольцо Уфа" | 1 742,02 |
| 74 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 75 | Некоммерческая организаця Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства | 1 589,44 |
| 76 | ООО Специализированный застройщик "Эко-Механика" | 1 503,26 |
| 77 | ООО "Стандарт плюс" | 1 408,04 |
| 78 | Товарищество собственников недвижимости "ОРФЕЙ" | 1 380,73 |
| 79 | ООО Специализированный застройщик "СТРОЙИНВЕСТ" | 1 332,41 |
| 80 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 309,11 |
| 81 | ДНТ "Луговое" | 1 262,24 |
| 82 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ" | 1 257,84 |
| 83 | ООО "Инвест недвижимость" | 1 237,06 |
| 84 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 233,25 |
| 85 | Гр. РФ Маликов Денис Олегович | 1 209,76 |
| 86 | Гражданин Российской Федерации Асылгужин Иршат Мухарамович | 1 205,92 |
| 87 | Гражданин Российской Федерации Абрарова Рената Ринатовна | 1 153,76 |
| 88 | ООО "Уфимская управляющая компания" | 1 113,66 |
| 89 | Гражданин Российской Федерации Харченко Анжелика Владимировна | 1 110,95 |
| 90 | СНТ "Буровик" | 1 077,18 |
| 91 | ООО "ДЛ-Холдинг" | 1 071,92 |
| 92 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 93 | ООО "ЦЕНТРГРАД" | 1 015,26 |
| 94 | ООО "Торговый дом "Зур-Базар" | 990,88 |
| 95 | Гр. РФ Шаталов Владимир Иванович | 962,87 |
| 96 | ООО "ЭТАЛОН" | 952,81 |
| 97 | Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан | 948,34 |
| 98 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 932,33 |
| 99 | ООО "ТаймХ" | 911,40 |
| 100 | ООО "МАКО" | 899,23 |
| 101 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 886,45 |
| 102 | ПГК "Чижов-Яр" | 879,59 |
| 103 | АО "Уралмостострой" | 860,40 |
| 104 | ООО "Жилищно-эксплутационная компания" | 860,04 |
| 105 | ООО "Урал" | 853,45 |
| 106 | ИП Шайбаков Ханафи Фанавиевич | 853,39 |
| 107 | СНТ инвалидов ВОВ и ветеранов труда Кировского р-на г.Уфы "Полет" | 830,86 |
| 108 | ООО "Вираж" | 823,19 |
| 109 | ООО "Эшелон" | 808,94 |
| 110 | Гражданин Российской Федерации Штеренфельд Михаил Александрович | 791,16 |
| 111 | СНТ "Виктория" | 786,34 |
| 112 | АО "Форвард" | 774,53 |
| 113 | ИП Собинов Павел Сергеевич | 768,59 |
| 114 | Гражданин Российской Федерации Назиров Равиль Филусович | 759,45 |
| 115 | Абдул Вахед Самина | 759,15 |
| 116 | ООО "Базис" | 758,72 |
| 117 | ООО "Вершина" | 721,81 |
| 118 | АО "АРТ-Оснастка" | 716,20 |
| 119 | Гражданин РФ Дусалимов Альберт Турьянович | 715,28 |
| 120 | СНТ "Лесная поляна" | 702,85 |
| 121 | СНТ "Изыскатель" | 683,87 |
| 122 | Садовое Некоммерческое Товарищество "Ветеран-2" | 682,70 |
| 123 | ООО"БашПромУниверсал" | 676,48 |
| 124 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Керамика III" | 673,30 |
| 125 | Гражданин Российской Федерации Рахимкулова Светлана Рашидовна | 661,13 |
| 126 | МУП "Центр недвижимости" городского округа город Уфа | 654,01 |
| 127 | ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 619,65 |
| 128 | ООО "Урал-Транс" | 605,66 |
| 129 | ООО "Финжилстрой" | 586,43 |